| TA Sistemski Savetnik[1] | CTA[2] | Napomene | |
| Prema standardima UPSKS | Prema standardima EATA | ||
| Sati treninga | 450 | 600 (300 u TA) | Teorija, praktične demonstracije, veštine, diskusije, itd. | 
| Sati supervizije | U dogovoru sa Glavnim Supervizorom | 150 (75 sa PTSTA, TSTA ili CTA trenerom, 40 sa Glavnim Supervizorom) | Uključuje aktivnu prezentaciju, individualno ili u grupi za feedback, konfrontaciju, diskusiju | 
| Sati primene TA | 450 | 750 (500 u TA) | Kontakt sa klijentima u polju specijalizacije | 
| Dodatni sati | 50 u ulozi klijenta | 500 (određeno u dogovoru sa Glavnim Supervizorom, u skladu sa nacionalnim standardima) | Uključuje ličnu psihoterapiju, rad na sebi | 
| Ukupan broj sati | 950 | 2000 | |
| Ispit | Pismeni i usmeni ispit prema standardima EATA | 
[1] http://www.savetnik.org.rs/images/stories/downloads/savetovanje/sistemsko_ta_savetovanje.doc
[2] http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2016/05/7-OVERVIEW-OF-THE-CTA-EXAMINATION.pdf
- Festival mentalnog zdravlja - 01/10/2025
- Grupa podrške za adolescente - 11/09/2025
- Uvodni TA kurs u Kragujevcu - 09/08/2025

 
		

 Aleksandra Đurić
Aleksandra Đurić 

